ASD ASTRO 511

Vai ai contenuti

Menu principale:

CLASSIFICA

CALCIO A 11 > SERIE A
CLASSIFICA SERIE A
Classifica generale

Aggiornata alla 13ª Giornata di ritorno

 

SERIE A Punti Gioc. Vinte Nulle Perse Fatti Subiti
ALLI GALLI 55 25 17 4 4 56 25
ADELPHI 54 25 17 3 5 60 31
LESSONA 50 25 14 8 3 49 26
PONDERANO 44 25 13 5 7 55 37
ROVASENDA 44 25 13 5 7 45 33
CAMBURZANO 41 25 11 8 6 54 32
DOMO 33 25 9 6 10 32 39
FULGOR VALDENGO 30 25 9 3 13 30 37
OREMO 29 25 7 8 10 30 36
PRALUNGO 26 25 7 5 13 37 52
REAL COSSATO SPOLINA 25 25 7 4 14 26 36
CEDAS LANCIA 21 25 5 6 14 24 50
PETTINENGO 19 25 4 7 14 30 49
CAPANNINA 17 25 5 2 18 21 66

CEDAS LANCIA - PETTINENGO - CAPANNINA  RETROCEDONO IN SERIE B

 
Torna ai contenuti | Torna al menu